Seite zuletzt geändert am: 05.05.2009, 22:22 von Clemens Blank
Saison 2003/2004:
Leider hat es mit Rang 7 nicht geklappt. - Moers hat sein Bundesliganachwuchsteam am Start gehabt und die Punkte jeweils durch Nicht-Antreten abgegeben...
Team | Punkte | Sätze | |
1. | Moerser SC II | 28: 4 | 44:17 |
2. | FS Duisburg II | 22:10 | 41:18 |
3. | TSV Wachtendonk | 22:10 | 38:21 |
4. | Merkur Kleve III | 20:12 | 37:25 |
5. | SG Neukirchen 21 | 20:12 | 36:24 |
6. | TV Kapellen III | 20:12 | 35:25 |
7. | Verberger TV II | 6:26 | 15:41 |
8. | SG Dülken | 6:26 | 13:42 |
9. | TV Geldern II | 0:32 | 2:48 |
10. | Rumelner TV II | zurückgezogen |
Hinten: Mike, Eddy, Sese, Bernd und Ilker
Vorne: Jörg, Clemens, Thomas, Daniel und Henning